Κλιματισμός Sinclair
Κλιματισμός Sinclair - 2,7/3,0 kW / Ανθρακίτης είναι σε απόθεμα και θα αποσταλεί μόλις είναι ξανά διαθέσιμο
Παράδοση και αποστολή
Παράδοση και αποστολή
Ο χρόνος επεξεργασίας είναι συνήθως 1 εργάσιμη ημέρα. Η παράδοση για δέματα είναι 1-3 εργάσιμες ημέρες. Για μεταφορές εμπορευμάτων, ο χρόνος παράδοσης είναι 3-5 εργάσιμες ημέρες. Οι χρόνοι παράδοσης εκτός Γερμανίας ποικίλλουν.
Beschreibung
Beschreibung
Κλιματιστικό Sinclair
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ του κλιματιστικού split
- Κλάση ενεργειακής απόδοσης A++/A+
- Λειτουργία «ΝΙΩΘΩ»
- Λειτουργία "Προστασία από τον παγετό 8 °C"
- 7 ταχύτητες ανεμιστήρα
- Περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο υπερύθρων
- Κρυφή οθόνη
- Περιλαμβάνει ιονιστή ψυχρού πλάσματος
- Ενσωματωμένος έλεγχος WiFi
- Κινήσεις ελασμάτων οριζόντιες και κάθετες
- Εξωτερική μονάδα με θερμαινόμενο πλαίσιο
- ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Δυνατότητα ελέγχου MODBUS μέσω SWC-02 ή SWC-04
Ο μοντέρνος σχεδιασμός του Κλιματιστικό Sinclair Η σειρά TERREL διατίθεται σε 4 επιλεγμένα χρώματα, επιτρέποντάς της να ενσωματωθεί σχεδόν σε οποιαδήποτε σχεδιαστική ιδέα.
Εκτός από την ελκυστική του εμφάνιση, το κλιματισμός Η σειρά Sinclair TERREL προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, όπως 7 ταχύτητες ανεμιστήρα και μια κρυφή, αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης.
Γυμνή οθόνη και ενσωματωμένη επαφή ON/OFF για απενεργοποίηση μέσω επιτόπιων μονάδων ελέγχου.
Η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει μέσω του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου υπερύθρων ή εύκολα μέσω smartphone χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο. Μπορείτε να ελέγχετε το κλιματιστικό χειροκίνητα ή μέσω ενός προσαρμόσιμου χρονοδιακόπτη. Το τηλεχειριστήριο υπερύθρων σάς επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες "I Feel" και "8°C Frost Protection".
Ο ενσωματωμένος ιονιστής ψυχρού πλάσματος καθαρίζει τον αέρα του δωματίου σας και δημιουργεί ένα άνετο εσωτερικό κλίμα.
Χάρη στα μηχανοκίνητα πτερύγια οδήγησης αέρα σε οριζόντια και κάθετη διάταξη στα μεγέθη 2,7 kW και 3,5 kW, και με την αναβάθμιση UPDATE επίσης στα μεγέθη 5,2 kW (SIH-18BIT2x) και 7,0 kW (SIH-24BIT2x), η σειρά TERREL προσφέρει επίσης πολλά πλεονεκτήματα στη λειτουργία θέρμανσης λόγω της θερμαινόμενης εξωτερικής μονάδας, όπως μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ των κύκλων απόψυξης. Το αποτέλεσμα είναι συνεπής και άνετη θέρμανση.
Τεχνικές προδιαγραφές: Κλιματιστικό Sinclair
Τέρελ
σειρά
| Μοντέλο | SIH-09BITx | SIH-13BITx | SIH-18BITx | SIH-24BITx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τέχνη | Μονάδα | SOH-09BIT | SOH-13BIT | SOH-18BIT | SOH-24BIT | |
| Εκτέλεση | Δροσερός | kW | 2,7 (0,8-3,8) | 3,5 (1,0-3,8) | 5.3 (1.3-6.6) | 7.1 (2.0-8.9) |
| Θερμότητα | kW | 3,0 (0,9-4,2) | 3,8 (0,9-4,7) | 5,6 (1,4-7,5) | 7,8 (1,8-9,5) | |
| Τάση/Συχνότητα | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Κατανάλωση ενέργειας | Δροσερός | kW | 0,7 | 0,69 | 1.41 | 2.03 |
| Θερμότητα | kW | 0,7 | 0,95 | 1.33 | 2 | |
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | kW | 1.4 | 1,55 | 2.5 | 3 | |
| Μέγ.Λειτουργικό ρεύμα | ΕΝΑ | 6.2 | 6.9 | 12.5 | 13.5 | |
| SEER/SCOP | 7,5/4,2 | 7.1/4.1 | 7,6/4,3 | 7.0/4.2 | ||
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη/Θέρμανση | Α++/(Α+/Α+++/Α) | Α++/(Α+/Α+++/Β) | Α+++/(Α+/Α+++/Α) | Α++/(Α+/Α+++/Α) | |
| Αξία ETA | Ψύξη/Θέρμανση | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Ροή όγκου αέρα | Μέσα | m³/ώρα | 550/500/430/290 | 700/650/../420/360 | 850/750/../520/460 | 1250/110/../600 |
| Εκτός | m³/ώρα | 1950 | 1950 | 3600 | 3600 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης στο 1m | IG/AG | dB(A) | 38/36/../27/25/50 | 41/38/../27/25/52 | 60/57/../46/34/63 | 48/44/../33/27/59 |
| Αφύγρανση | l/h | 0,8 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | |
| Ποσότητα ψυκτικού/γεμίσματος | Τύπος/Ποσότητα | κιλά/Eq.CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38/ | R32/0,75/0,51 | R32/1,50/1,01 |
| Διάμετρος σωλήνα | Δροσερός | ίντσα/mm | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 |
| Θερμότητα | ίντσα/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12,0 | 5/8/16.0 | |
| Ελάχ./Μέγ. μήκος σωλήνα | μ | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | μ | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Μήκος προγεμισμένου σωλήνα | μ | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| επιπλέον ποσότητα κρύου | γρ./μ² | 16 | 16 | 16 | 40 | |
| Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | Μέσα | χιλ. | 294x889x212 | 194x889x212 | 307x1013x221 | 325x1081x248 |
| Εκτός | χιλ. | 555x732x330 | 555x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Εύρος θερμοκρασίας-στόχου | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | Ψύξη/Θέρμανση | °C | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 |
| συμπεριλαμβανομένου του τηλεχειριστηρίου | Υπέρυθρες | Υπέρυθρες | Υπέρυθρες | Υπέρυθρες | ||
| συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | ||
| συμπεριλαμβανομένουΦίλτρο βακτηρίων | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | ||
| συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου ιόντων αργύρου | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | ||
| συμπεριλαμβανομένου του ιονιστή ψυχρού πλάσματος | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
*Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών | Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν
πληρωμή & Ασφάλεια
Επιλογές πληρωμής
Τα στοιχεία πληρωμής σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με ασφάλεια. Δεν αποθηκεύουμε ούτε έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.





