Vaillant ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5 condensatieketel
Vaillant ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5 condensatieketel - 25 kW /32 kW / VCW is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Vaillant ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5 condensatieketel - 25 kW /32 kW / VCW is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Keine technischen Highlights gefunden.
Beschrijving
Beschrijving
Vaillant Gasketel Condensatie
Gascondensatieketel Vaillant ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5
De ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5 is de ideale gascondensatieketel voor eengezinswoningen en meergezinswoningen. Ook de combinatie met een warmtepomp tot een duurzaam hybride systeem is mogelijk.
Technische gegevens: Vaillant Gasketel Condensatie
| Technische gegevens | Eenheid | VC 10CS/1 -5 | VC 15CS/1 -5 | VC 20CS/1 -5 | VC 25CS/1 -5 | VC 30CS/1 -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwarmingsvermogen bij 50/30°C Aardgas E, Aardgas LL (Min - Max) | kW | 3,4 - 10,9 | 3,4 - 16,4 | 3,4 - 21 | 3,4 - 26,4 | 4,5 - 33,3 |
| Verwarmingsvermogen bij 80/60°C Aardgas E, Aardgas LL (Min - Max) | kW | 3 - 9,9 | 3 - 14,8 | 3 - 19,7 | 3 - 24,7 | Apr 30 |
| Verwarmingsvermogen bij 50/30°C Vloeibaar gas (Min - Max) | kW | 5,4 - 10,9 | 5,4 - 16,4 | 5,4 - 21 | 5,4 - 26,4 | 8,4 - 33,3 |
| Verwarmingsvermogen bij 80/60°C Vloeibaar gas (Min - Max) | kW | 4,8 - 9,9 | 4,8 - 14,8 | 4,8 - 19,7 | 4,8 - 24,7 | 7,8 - 30 |
| Verwarmingsvermogen bij warmwaterbedrijf Aardgas E, Aardgas LL, Vloeibaar gas (Max) | kW | 20 | 20 | 24 | 27,5 | 34,8 |
| Rendement bij 30 % volgens EN 15502 Aardgas E, Aardgas LL, Vloeibaar gas | % | 109 | 109 | 110 | 109 | 110 |
| Rendement bij warmwaterbedrijf Aardgas E, Aardgas LL, Vloeibaar gas | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Seizoensgebonden ruimteverwarmingsefficiëntie ηs | % | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 |
| Elektrisch opgenomen vermogen bij 30 % | W | 52 | 45 | 41 | 57 | 59 |
| Elektrisch opgenomen vermogen in verwarmingsbedrijf (Max) | W | 66 | 56 | 55 | 91 | 80 |
| Elektrisch opgenomen vermogen in standby | W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inbegrepen componenten bij elektr. vermogen | Pomp | |||||
| Bereidingswarmteverlies bij tK 70°C | % | 0,91 | 0,61 | 0,45 | 0,36 | 0,3 |
| Inhoud verwarmingszijde | l | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,6 |
| Max bedrijfsdruk verwarmingszijde | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max verwarmings-aanvoertemperatuur | °C | 85 | ||||
| Aansluitwaarde bij Aardgas E 1) 2) | m³/h | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,8 |
| Aansluitwaarde bij Aardgas LL 1) 2) | m³/h | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,4 |
| Aansluitwaarde bij Vloeibaar gas 1) 2) | kg/h | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,5 |
| Condenswaterhoeveelheid bij 50/30°C | l/h | 1,02 | 1,53 | 2,04 | 2,55 | 3,06 |
| Pomp-volumedebiet bij ΔT 20 K (Resterende opvoerhoogte) | l/h (mbar) | 430 (200) | 645 (200) | 849 (200) | 1.075 (200) | 1.290 (200) |
| Expansievat-inhoud | l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Voordruk | bar | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Spanning | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
| Productafmetingen (Hoogte / Breedte / Diepte) | mm | 720 / 440 / 348 | ||||
| Gewicht product | kg | 34 | 34 | 34 | 34 | 39 |
| Aansluiting verwarming (VL en RL) | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | |
| Aansluiting opslagvat | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |
| Aansluiting gas | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | |
| Aansluiting lucht, rookgas | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 80/125 | |
| CE PIN | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | |
| Gasapparaten-categorie | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P |
Betaling & Veiligheid
Betaalmogelijkheden
Uw betalingsgegevens worden veilig verwerkt. Wij slaan geen creditcardgegevens op en hebben geen toegang tot uw creditcardinformatie.

