Luftkonditionering Sinclair
Elektroheizstab | Heizstab | Heizpatrone 2,5-9 kW AG 1 ½“ - 9.0 kW | Einbautiefe 720 mm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 1 Werktag. Die Lieferzeit für Paketware ist 1-3 Werktage. Für Speditionsware ist die Lieferzeit 3-5 Werktage. Die Leiferzeiten außerhalb Deutschlands sind abweichend.
Beschreibung
Beschreibung
Sinclair luftkonditionering
HÖJDPUNKTER hos luftkonditionerings-splitenheten
- Energiklass A++/A+
- Funktionen ”JAG KÄNNER”
- Funktionen ”8 °C frostskydd”
- 7 fläkthastigheter
- Inkl. infraröd fjärrkontroll
- Dold skärm
- Inkl. kall plasmajonisator
- Integrerad WiFi-kontroll
- Lamellrörelser horisontellt och vertikalt
- Utomhusenhet med uppvärmt chassi
- VALFRITT: MODBUS-styrning via SWC-02 eller SWC-04 möjlig
Den moderna designen av Sinclair luftkonditionering TERREL-serien finns i fyra utvalda färger och kan därför integreras i nästan alla designkoncept.
Förutom det lyckade framträdandet, luftkonditionering Sinclair TERREL-serien med ett brett utbud av funktioner som 7 fläkthastigheter, en dold avstängningsknapp
display och en integrerad PÅ/AV-kontakt för utlösning via styrmoduler på plats.
Den styrs via den medföljande infraröda fjärrkontrollen eller bekvämt via din smartphone via internet. Du kan styra luftkonditioneringen manuellt eller via en programmerbar timer. Den infraröda fjärrkontrollen låter dig använda funktionerna "I Feel" och "8°C Frostskydd".
Den inbyggda kalla plasmajonisatorn renar din rumsluft och skapar ett behagligt inomhusklimat.
Tack vare de motoriserade luftledargaller som är anordnade horisontellt och vertikalt i modellerna på 2,7 kW och 3,5 kW, och med UPDATE även i modellerna på 5,2 kW (SIH-18BIT2x) och 7,0 kW (SIH-24BIT2x), erbjuder TERREL-serien även många fördelar i värmeläge tack vare den uppvärmda utomhusenheten, till exempel genom att öka intervallen mellan avfrostningsfaserna. Resultatet är den mest jämna och bekväma uppvärmningen som möjligt.
Tekniska data: Sinclair luftkonditioneringssystem
Terrel
serie
| Modell | SIH-09BITx | SIH-13BITx | SIH-18BITx | SIH-24BITx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Enhet | SOH-09BIT | SOH-13BIT | SOH-18BIT | SOH-24BIT | |
| Prestanda | Sval | kW | 2,7 (0,8–3,8) | 3,5 (1,0–3,8) | 5,3 (1,3–6,6) | 7,1 (2,0–8,9) |
| Värme | kW | 3,0 (0,9–4,2) | 3,8 (0,9–4,7) | 5,6 (1,4–7,5) | 7,8 (1,8–9,5) | |
| Spänning/frekvens | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Energiförbrukning | Sval | kW | 0,7 | 0,69 | 1,41 | 2,03 |
| Värme | kW | 0,7 | 0,95 | 1,33 | 2 | |
| Max. strömförbrukning | kW | 1.4 | 1,55 | 2,5 | 3 | |
| Max.Driftström | En | 6.2 | 6,9 | 12,5 | 13,5 | |
| SEER/SCOP | 7,5/4,2 | 7,1/4,1 | 7,6/4,3 | 7,0/4,2 | ||
| Energieffektivitetsklass | Kylning/uppvärmning | A++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/B) | A+++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/A) | |
| Eta-värde | Kylning/uppvärmning | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Luftvolymflöde | Inuti | m³/h | 550/500/430/290 | 700/650/../420/360 | 850/750/../520/460 | 1250/110/../600 |
| Utanför | m³/h | 1950 | 1950 | 3600 | 3600 | |
| Ljudtrycksnivå på 1 m | IG/AG | db (A) | 38/36/../27/25/50 | 41/38/../27/25/52 | 60/57/../46/34/63 | 48/44/../33/27/59 |
| Avfukta | l/h | 0,8 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | |
| Köldmedium/påfyllningsmängd | Typ/Kvantitet | kg/Eq.CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38/ | R32/0,75/0,51 | 32 kr/1,50 kr/1,01 kr |
| Rördiameter | Sval | tum/mm | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 |
| Värme | tum/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12,0 | 5/8/16.0 | |
| Min./Max. rörlängd | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Max höjdskillnad | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Förfylld rörlängd | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ytterligare kylning | g/m² | 16 | 16 | 16 | 40 | |
| Mått (BxHxD) | Inuti | mm | 294x889x212 | 194x889x212 | 307x1013x221 | 325x1081x248 |
| Utanför | mm | 555x732x330 | 555x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Måltemperaturintervall | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
| Driftstemperaturintervall | Kylning/uppvärmning | °C | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 |
| inkl. fjärrkontroll | Infraröd | Infraröd | Infraröd | Infraröd | ||
| inkl. läge | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | ||
| inkl.Bakteriefilter | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | ||
| inkl. silverjonfilter | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | ||
| inkl. kall plasmajonisator | Ja | Ja | Ja | Ja |
*Tekniska ändringar förbehålls | Bilder kan variera
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmöglichkeiten
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.