Keyon Split Climate System YAA1FB6 med frostskyddsfunktion
Elektroheizstab | Heizstab | Heizpatrone 2,5-9 kW AG 1 ½“ - 9.0 kW | Einbautiefe 720 mm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 1 Werktag. Die Lieferzeit für Paketware ist 1-3 Werktage. Für Speditionsware ist die Lieferzeit 3-5 Werktage. Die Leiferzeiten außerhalb Deutschlands sind abweichend.
Beschreibung
Beschreibung
Keyon-serien luftkonditionering
HÖJDPUNKTER i luftkonditioneringssystemet
- Energiklass A++/A+
- Funktionen ”JAG KÄNNER”
- Funktionen ”8 °C frostskydd”
- Ny design av utomhusenheten
- Inkl. infraröd fjärrkontroll
- Dold skärm
- Inkl. kall plasmajonisator
- Integrerad WiFi-kontroll
- Lamellrörelser:
- - 2,7 kW och 3,2 kW horisontellt
- - 4,6 kW och 6,2 kW horisontellt
- vertikalt justerbar
- VALFRITT: MODBUS-styrning via SWC-02 eller SWC-04 (förutom SIH-09BIK) möjlig
Keyons luftkonditioneringssystem är en riktig allroundare bland SINCLAIR-väggmonterade enheter.
Tack vare ett brett utbud av funktioner och ett attraktivt pris/prestanda-förhållande håller serien på att bli en försäljningssuccé.
Keyon-serien luftkonditionering
Den dolda displayen, som kan stängas av om så önskas, håller dig alltid informerad om driftläge och måltemperatur.
Efter en engångsinstallation är det även möjligt att styra luftkonditioneringen via smartphone, vilket ger dig full kontroll över den även när du är på språng.
Den inbyggda kalla plasmajonisatorn renar din rumsluft och skapar ett behagligt inomhusklimat.
Keyon-serien luftkonditionering
Den medföljande infraröda fjärrkontrollen förbättrar komforten hos Keyon-seriens luftkonditionering ytterligare genom att mäta rumstemperaturen där du befinner dig och justera prestandan därefter ("I FEEL"-funktionen). Funktionen "8°C frostskydd" skyddar dina rum från att kylas ner på vintern. När rumstemperaturen sjunker under 8°C aktiverar enheten ett effektivt värmeläge.
Tekniska data: Keyon-seriens luftkonditionering
| Modell | SIH-09BIK | SIH-12BIK | SIH-18BIK | SIH-24BIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOH-09BIK2 | SOH-12BIK2 | SOH-18BIK | SOH-24BIK | |||
| Prestanda | Sval | kW | 2,7 (0,6–3,4) | 3,2 (0,9–3,7) | 4,6 (1,0–5,3) | 6,2 (1,8–6,4) |
| Värme | kW | 2,8 (0,6–3,7) | 3,4 (0,9–4,1) | 5,2 (1,0–5,7) | 6,5 (1,6 - 6,6) | |
| Spänning/frekvens | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
| Energiförbrukning | Sval | kW | 0,74 | 0,99 | 1,36 | 1,77 |
| Värme | kW | 0,7 | 0,92 | 1,34 | 1,65 | |
| Max. kabelförbrukning | kW | 1,5 | 1,5 | 1.9 | 2.2 | |
| Max.Driftström | En | 7,5 | 7,5 | 9 | 10 | |
| SEER/SCOP | 6,6/4,2 | 6,5/4,1 | 6,4/4,0 | 6,8 /4,0 | ||
| Energieffektivitetsklass | Kylning/Uppvärmning | A++/(A+/A+++/B) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | |
| Eta-värde | Kylning/Uppvärmning | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Luftvolymflöde | Inuti | m³/h | 550/500/430/290 | 680/560/450/390 | 850/750/650/550 | 1100/950/750/650 |
| Utanför | m³/h | 1950 | 1950 | 1950 | 2800 | |
| Ljudtrycksnivå på 1 m | IG/AG | db (A) | 40/38/34/23/51 | 41/36/32/23/52 | 48/41/37/31/53 | 48/44/40/35/58 |
| Ljudeffektnivå | IG/AG | db (A) | 55/48/44/36/62 | 57/46/42/37/64 | 58/51/47/34/63 | 61/58/53/49/67 |
| Avfukta | l/h | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| Köldmedium/Fyllningsmängd | Typ/Kvantitet | kg/ekvivalent CO2 | R32/0,53/0,36 | 32 kr/0,57/0,38 kr | 32 kr/0,75/0,51 | 32 kr/1,30/0,88 |
| Rördiameter | Sval | tum/mm | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 |
| Värme | tum/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12,0 | |
| Min./Max. rörlängd | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Max.Skillnad i höjd | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Förfylld rörlängd | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Ytterligare kylning | g/m² | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Mått (HxBxD) | Inuti | mm | 251x770x190 | 289x849x215 | 300x972x225 | 325x1081x248 |
| Utanför | mm | 550x732x330 | 550x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Nettovikt | Inuti | kg | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
| Utanför | kg | 25 | 25 | 26,5 | 36,5 | |
| Måltemperaturintervall | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
| Driftstemperaturintervall | Kylning/Uppvärmning | °C | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 |
| Inkl. fjärrkontroll | INFRARÖD | INFRARÖD | INFRARÖD | INFRARÖD | ||
| Inkl. WLAN-modul | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | ||
| Inkl. katekinfilter och aktivt kolfilter | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 |
*Tekniska ändringar förbehålls | Bilder kan variera
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmöglichkeiten
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.