MPM DS Wood + Pufferspeicher ohne WT Festbrennstoffkessel Naturzug
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Der Festbrennstoffkessel MPM DS WOOD erreicht durch seine einzigartige Kesselkonstruktion hervorragende Emissionswerte im Naturzugbetrieb.
Die Primärluftzufuhr wird bei diesem Naturzugkessel durch einen elektronischen Feuerzugsregler ohne Einsatz von Gebläse geregelt.
Die aktuelle Betriebstemperatur wird auf dem elektronischen Feuerzugsregler und zusätzlich auf einem analogen Thermometer angezeigt, was eine unkomplizierte Kontrolle durch den Betreiber ermöglicht.
Anschlusspakete und Ausdehungsgefäß sind im Paket enthalten.
MPM DS Wood | |||
---|---|---|---|
Nennwärmeleistung (Scheitholz) | kW | 10 | 18 |
Kesselklasse (EN 303-5: 2012) | - | 5 | 5 |
Energieeffizienzklasse | - | A+ | A+ |
Wirkungsgrad | % | 90,1 | 89 |
Kesselhöhe | mm | 940 | 1050 |
Kesselbreite | mm | 570 | 640 |
Kesseltiefe ohne Abgasanschluss | mm | 800 | 870 |
Kesseltiefe mit Abgasanschluss | mm | 1070 | 1070 |
Abmessungen der Fülltür (H x B) | mm | 220x300 | 250x370 |
Abmessungen der Füllkammer (H x T) | mm | 610x230 | 730x370 |
Scheitholzlänge | cm | min. 20 - max. 25 | min. 30 - max. 35 |
Höhe bis zur unteren Kante des Abgasanschlusses | mm | 680 | 770 |
Füllkammervolumen | Liter | ~42 | ~70 |
Fassungsvermögen der Füllkammer (Holz) | kg | ~14 | ~25 |
Brennstoffverbrauch | kg/h | 2,8 | 5,5 |
Max. Brenndauer | h | 4 | 5 |
Wasserdurchflusswiderstand bei Nennleistung | mbar | ∆ T=10K - 1,3 | ∆ T=10K - 1,3 |
mbar | ∆ T=20K - 0,3 | ∆ T=20K - 0,3 | |
Empfohlenes Pufferspeichervolumen | Liter | 600 | 1000 |
Zulässige Betriebstemperaturen min./max. | °C | 75/90 | 75/90 |
Minimale Rücklauftemperatur | °C | 60 | 60 |
Feuerungswärmeleistung | kW | 11,9 | 20,4 |
Abgastemperatur | °C | 122 | 140 |
Abgasmassenstrom | g/s | 7,6 | 10,8 |
CO2-Gehalt | % | 11,4 | 13,1 |
Wasserinhalt | Liter | 63 | 80 |
Kesselgewicht | kg | ~270 | ~370 |
Max. zulässiger Betriebsdruck | bar | 3 | 3 |
Vorlauf- und Rücklaufstutzen IG | Zoll | 1½ | 1½ |
Abgasanschluss - Durchmesser | mm | 180 | 180 |
Erforderlicher Schornsteinunterdruck | Pa | min. 16 - max. 20 | min. 18 - max. 22 |
Min. Schornsteininnenmaße | mm | 140x190/160x160/ Ø180 | 140x190/180x180/ Ø200 |
Min. wirksame Höhe des Schornsteins | m | Berechnung nach DIN EN 13384 | Berechnung nach DIN EN 13384 |
_____________________________________________________________________________________________
*technische Änderungen vorbehalten | Bilder können abweichen