Pelletkessel EVOPELL von Defro 8 kW | 15 kW (förderfähig)
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Pelletkessel EVOPELL förderfähig von Defro
Bundesweite Inbetriebnahme und Montage über Kundendienst auf Anfrage möglich! Die Anlieferung erfolgt mit LKW und Hebebühne bis Bordsteinkante! Der Kessel erfüllt die Anforderungen der BlmSchV2 und besitzt die CE-Konformitätserklärung. |
EVOPELL– Pelletkessel, der in jeden Aufstellraum passt und keinen Pufferspeicher benötigt.
Parameter/Kesseltyp | Einheit | 8 | 12 | 15 |
---|---|---|---|---|
Brennstoff | - | Holzpellet mit dem Durchschnitt 6 mm | ||
Nennleistung | kW | 8 | 12 | 15 |
Leistungsbereich | m2 | 2,3-8,3 | 3,5-12,3 | 4,3-15,1 |
Wirkungsgrad - Volllast | % | 93,1 | 93,5 | 93 |
Wirkungsgrad - Teillast | % | 91,6 | 92,2 | 92,8 |
Energieeffizienzklasse | - | A+ | ||
Pelletsbehälter Fassungsvermögen1 (Standard/PLUS) | kg | ~30/~75 | ~30/~75 | ~30/~75 |
Max. zulässiger Betriebsdruck | bar | 3 | ||
Erforderlicher Schornsteinzug | Pa | 8 | 10 | 11 |
Abgastemperatur | °C | 127,4 | 132,6 | 163,2 |
Abgasmassenstrom | g/s | 9 | 10 | 13 |
CO2-Gehalt | % | 10 | 10,1 | 10,2 |
Kesselgewicht2 - Standard/PLUS | kg | ~165 | ~194 | ~197 |
Querschnitt des Schornsteins | cm x cm | 14x14 | 14x14 | 14x14 |
Querschnitt des Schornsteins | Ø mm | 100/130 | 100/130 | 100/130 |
Minimale Schornsteinhöhe | m | 5 | 5 | 6 |
Vorlauf-/Rücklaufstutzen | Zoll | AG 1 / IG 1 | ||
Abgasanschluss | Ø mm | 80 / 130 | ||
Stromversorgung | V/Hz | ~230/50 | ||
minimale Rücklauftemperatur | °C | 55 | ||
1 Die Angabe ist für Schüttdichte von Holzpellets von 0,65 kg/m3 festgelegt.. | ||||
2 Das Kesselgewicht ist von seiner optionalen Ausstattung abhängig. |
Die Kesselhöhe kann mit Hilfe der mitgelieferten Stellfüsse verändert werden.
Die Stellfüße haben einen Einstellbereich von 38 bis 50 mm.
Gegen die steigenden Energiekosten kann man gegen steuern und natürlich auch dabei an die Endlichkeit von fossilen Brennstoffen und an Klimawandel sowie Umweltschutz denken.
Es suchen viele Menschen eine Alternative zu ihrer vorhandenen Öl- oder Gasheizung.
Vor allem, wenn sie sich aufgrund der Austauschpflicht für über 30 Jahre alte Heizkessel ohnehin mit einer Alternative beschäftigen müssen.
Es gibt Lösungen , die weniger CO2 produziert und unabhängiger von den schwankenden Preisen ist und ohne Einbußen hinsichtlich des Komforts.
Das Pellet-Heizsystem erfüllt diesen Anforderungen sehr erfolgreich
*technische Änderungen vorbehalten | Bilder können abweichen