Attack SLX Profi 40-55 + Pufferspeicher ohne WT
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Der Holzvergaserkessel ATTACK SLX Profi ist für eine sparsame, umweltschonende Beheizung von Wohn- und Gewerbeobjekten geeignet.
Der Heizkessel hat eine extra große Füllkammer, durch die noch längere Nachlegeintervalle möglich sind. Auch bei der Brennstofflänge kommen Sie bei dem SLX nicht zu kurz. In der Füllkammer bis zu 230 Liter Volumen passen Scheithölzer mit Länge bis 750 cm. Er ist mit einer bedienerfreundlichen PID-Regelung zur Optimierung des Verbrennungsvorgangs ausgestattet. Er erreicht damit sehr gute Emissionswerte und einen hohen Wirkungsgrad. Anhand von Messdaten wie Kessel- und Abgastemperatur ermittelt die Steuerung automatisch optimale Leistung des Gebläses.
Vorteile:
Attack SLX Profi Holzvergaserkessel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kesseltyp | SLX20 | SLX25 | SLX30 | SLX35 | SLX40 | SLX45 | SLX50 | SLX55 | |
Kesselleistung | kW | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 55 |
Füllraumvolumen | dm³ | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Masse der Füllöffnung | mm | 235x445 | 235x445 | 235x445 | 235x445 | 235x445 | 235x445 | 235x445 | 235x445 |
Vorgeschriebener Schornsteinabzug | Pa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Kesselgewicht | kg | 570 | 570 | 570 | 570 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Abgasanschluss | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Kesselhöhe | mm | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 |
Kesselbreite | mm | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
Kesseltiefe | mm | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
Füllraumtiefe | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Schutzklasse Elektronik | IP | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
elektr. Leistungsaufnahme | W | 42 | 42 | 42 | 42 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Kesselwirkungsgrad | % | 91,8 | 91,6 | 90,3 | 90,3 | 90,4 | 90,4 | 90,3 | 90,3 |
Kesselklasse | 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Abgasetemperatur bei Nennleistung | °C | 165 | 170 | 175 | 180 | 165 | 170 | 170 | 180 |
Abgasmassenstrom | g/s | 18 | 20 | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Maximaler Geräuschpegel | dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch | kg/h | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,7 | 13 | 14,3 |
Maximale Scheitholzlänge | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Wasservolumen im Kessel | Liter | 117 | 117 | 117 | 117 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Anschlussspannung | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Heizkesseltemperatur | °C | 65-90 | 65-90 | 65-90 | 65-90 | 65-90 | 65-90 | 65-90 | 65-90 |
_____________________________________________________________________________________________
*technische Änderungen vorbehalten | Bilder können abweichen