„Gasherme Vaillant“ laidininkas „Ecotec“ ir „VC/VCW/VCI 1-5“
Elektroheizstab | Heizstab | Heizpatrone 2,5-9 kW AG 1 ½“ - 9.0 kW | Einbautiefe 720 mm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 1 Werktag. Die Lieferzeit für Paketware ist 1-3 Werktage. Für Speditionsware ist die Lieferzeit 3-5 Werktage. Die Leiferzeiten außerhalb Deutschlands sind abweichend.
Beschreibung
Beschreibung
„Vaillant“ kondensacinis dujinis katilas
Dujinis kondensacinis katilas „Vaillant ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5“
„ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5“ yra idealus dujinis kondensacinis katilas individualių ir daugiabučių namams. Jį taip pat galima derinti su šilumos siurbliu, kad būtų sukurta tvari hibridinė sistema.
Techniniai duomenys: Dujinis katilas „Vaillant“ kondensacinis
| Techniniai duomenys | Vienetas | VC 10CS/1-5 | VC 15CS/1-5 | VC 20CS/1-5 | VC 25CS/1-5 | VC 30CS/1-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šildymo galia esant 50/30 °C gamtinėms dujoms E, gamtinėms dujoms LL (min. – maks.) | kW | 3,4–10,9 | 3,4–16,4 | 3.4–21 | 3,4–26,4 | 4,5–33,3 |
| Šildymo galia esant 80/60 °C gamtinėms dujoms E, gamtinėms dujoms LL (min. – maks.) | kW | 3–9,9 | 3–14,8 | 3–19,7 | 3–24,7 | Balandžio 30 d. |
| Šildymo galia esant 50/30 °C suskystintoms dujoms (min. – maks.) | kW | 5,4–10,9 | 5,4–16,4 | 5.4–21 | 5,4–26,4 | 8,4–33,3 |
| Šildymo galia esant 80/60 °C suskystintoms dujoms (min. – maks.) | kW | 4,8–9,9 | 4,8–14,8 | 4,8–19,7 | 4,8–24,7 | 7,8–30 |
| Šilumos galia karšto vandens ruošimo režimu Gamtinės dujos E, gamtinės dujos LL, suskystintos naftos dujos (maks.) | kW | 20 | 20 | 24 | 27,5 | 34,8 |
| Efektyvumas esant 30 % pagal EN 15502 gamtines dujas E, gamtines dujas LL, suskystintas naftos dujas | % | 109 | 109 | 110 | 109 | 110 |
| Karšto vandens ruošimo efektyvumas Gamtinės dujos E, gamtinės dujos LL, suskystintos naftos dujos | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs | % | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 |
| Elektros energijos suvartojimas esant 30 % | V | 52 | 45 | 41 | 57 | 59 |
| Elektros energijos suvartojimas šildymo režimu (maks.) | V | 66 | 56 | 55 | 91 | 80 |
| Elektros energijos suvartojimas budėjimo režimu | V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Į elektros įrangą įtraukti komponentai.Našumas | siurblys | |||||
| Budėjimo režimo šilumos nuostoliai esant tK 70 °C | % | 0,91 | 0,61 | 0,45 | 0,36 | 0,3 |
| Turinio šildymo pusė | l | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
| Maksimalus darbinis slėgis šildymo pusėje | lokys | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maksimali šildymo srauto temperatūra | °C | 85 | ||||
| Gamtinių dujų E prijungimo vertė 1) 2) | m³/val. | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.8 |
| Gamtinių dujų LL prijungimo vertė 1) 2) | m³/val. | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.4 |
| Suskystintų dujų prijungimo vertė 1) 2) | kg/val. | 0,8 | 0,8 | 1 | 1.1 | 1.5 |
| Kondensacijos kiekis esant 50/30 °C temperatūrai | l/val. | 1.02 | 1.53 | 2.04 | 2,55 | 3.06 |
| Siurblio debitas esant ΔT 20 K (likutinis slėgis) | l/h (mbar) | 430 (200) | 645 (200) | 849 (200) | 1 075 (200) | 1 290 (200) |
| Išsiplėtimo bako turinys | l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| forma | lokys | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Įtampa | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | |
| Gaminio matmenys (aukštis/plotis/gylis) | mm | 720/440/348 | ||||
| Produkto svoris | kg | 34 | 34 | 34 | 34 | 39 |
| Šildymo jungtis (tiekiamas ir grįžtantis vamzdžiai) | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | |
| Atminties jungtis | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |
| Dujų prijungimas | 20 mm skersmens | 20 mm skersmens | 20 mm skersmens | 20 mm skersmens | 20 mm skersmens | |
| Oro, išmetimo jungtis | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 80/125 | |
| CE PIN kodas | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | |
| Dujinių prietaisų kategorija | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P |
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmöglichkeiten
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.