Collettori a tubi a vuoto
Elektroheizstab | Heizstab | Heizpatrone 2,5-9 kW AG 1 ½“ - 9.0 kW | Einbautiefe 720 mm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 1 Werktag. Die Lieferzeit für Paketware ist 1-3 Werktage. Für Speditionsware ist die Lieferzeit 3-5 Werktage. Die Leiferzeiten außerhalb Deutschlands sind abweichend.
Beschreibung
Beschreibung
Collettori a tubi sottovuoto Sunex
Il collettore tubolare tipo HP 22/30 del produttore Sunex è prodotto con la cosiddetta tecnologia HEAT PIPE ed è costituito da vetro di silicio borosilicato
Il vetro ha uno spessore di soli 2 mm e un basso contenuto di ossido di ferro. Questo processo di produzione garantisce un'elevata affidabilità operativa dell'impianto di riscaldamento. Ciò si riflette anche nella lana minerale e nell'involucro in alluminio nero del collettore, che offrono la massima protezione dagli agenti atmosferici. Il sistema di tubi in rame garantisce la massima produzione di energia e la struttura garantisce la massima durata. Grazie alla tecnologia heat pipe, i tubi in vetro possono essere facilmente sostituiti senza dover svuotare l'impianto.
Collettore a tubi HP 22
- È possibile collegare uno specchio, il che aumenta l'efficienza nelle giornate nuvolose
- Installazione rapida e semplice
- Tecnologia dei tubi di calore
- Realizzato in vetro borosilicato di silicio
- Volume: 1,26 litri
Collettore a tubi HP 30
- Collegamento opzionale di uno specchio per una maggiore efficienza nelle giornate nuvolose
- La tecnologia heat pipe consente una facile sostituzione dei tubi di vetro
- Alloggiamento in alluminio per la massima protezione dagli agenti atmosferici
- Realizzato in vetro borosilicato di silicio
- Volume: 1,85 litri
Dati tecnici: collettori a tubi sottovuoto Sunex
| HP22 | HP30 | |
|---|---|---|
| Numero di tubi a vuoto | 22 | 30 |
| Diametro del tubo a vuoto | 58 millimetri | 58 millimetri |
| Spessore della parete | 2 millimetri | 2 millimetri |
| Superficie totale | 3,61 m2 | 4,89 m2 |
| Area di apertura | 2,70 m2 | 3,68 m2 |
| A x L x P | 199/192/18,2 centimetri | 199/245,5/18,2 centimetri |
| Diametro del tubo di collegamento | 22 millimetri | 22 millimetri |
| Efficienza ottica assorbitore/apertura | 93,7/58,2% | 93,7/58,2% |
| Perdite per 1 assorbitore/apertura | 2,69/1,67 kW/m2xK | 2,69/1,67 W/m2xK |
| Perdite a 2 assorbitori/apertura | 0,01/0,006 W/m2xK2 | 0,01/0,006 W/m2xK2 |
| Fattore di assorbimento | &>0,94 | &>0,94 |
| Fattore di emissione | &<0,8 | &<0,8 |
| Peso | 82 chili | 105,4 kg |
| Inclinazione ammissibile del collettore | 15 - 50° | 15 - 50 ° |
| Altezza del collettore | 0,18 millimetri | 0,18 millimetri |
| Peso del collettore | 82 chili | 105,4 kg |
| struttura di supporto | alluminio/acciaio inossidabile | alluminio/acciaio inossidabile |
| Materiale assorbente | rame | rame |
| Spessore dell'assorbitore | 1,5 millimetri | 1,5 millimetri |
| strato selettivo | Altamente selettivo | Altamente selettivo |
| Mezzo di trasferimento del calore | Liquido per collettori sotto vuoto | Liquido per collettori sotto vuoto |
| Numero di connessioni | 2 | 2 |
| pezzi di collegamento | Ø22 | Ø22 |
| materiale isolante | lana minerale | lana minerale |
| Spessore dell'alloggiamento/isolamento | 35 millimetri | 35 millimetri |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar | 6 bar |
| Collegamento a fila singola | fino a 4 collezionisti | fino a 4 collezionisti |
| Adatto per: | tetto, terrazza, fondamenta, muro | tetto, terrazza, fondamenta, muro |
| Conformità alla norma: | EN 12975 | EN 12975 |
Scaricamento
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmöglichkeiten
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.